Уважаемый абитуриент! Для того чтобы найти нужный вам профиль подготовки, пожалуйста, воспользуйтесь формой!
Код подготовки | Направление подготовки | Профиль подготовки | Выпускникам 11-х классов и начального профессионального образования | Выпускникам среднего профессионального образования | ||||||||
очная форма- 4 года обучения |
очно-заочная форма– 4,5 года обучения |
заочная форма- 4,5 года обучения |
очная форма- 3 года обучения |
очно-заочная форма – 3 года обучения |
заочная форма - 2 года 10 мес. обучения |
|||||||
ежедневное посещение |
2 сессии в год |
полное дистанционное обучение |
2 сессии в год |
дистанционное обучение |
ежедневное посещение |
2 сессии в год |
дистанционное обучение |
2 сессии в год |
полное дистанционное обучение |
|||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Разработка и администрирование информационных систем | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение автоматизированных систем | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Управление проектами в области информационных технологий | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | Информационно-аналитические системы финансового мониторинга | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг технологического оборудования | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.03.01 | Биотехнология | Пищевая биотехнология | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация и управление предприятиями в сфере индустрии питания | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и инвестиционное проектирование | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических системах и сфере услуг | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
38.03.01 | Экономика | Бизнес-аналитика | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - |
Внешнеэкономическая деятельность | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | ||
Корпоративный бизнес и проектное управление | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мировая экономика | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Учетно-аналитические технологии в цифровой экономике | + | + | - | - | - | - | + | + | - | ![]() |
||
Финансы и кредит | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | ||
Экономика здравоохранения | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | ||
Экономика предприятий и организаций | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | ||
Экономическая безопасность и управление рисками | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | ||
38.03.02 | Менеджмент | Интернет-маркетинг | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Креативное управление в клиентоориентированных организациях | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | ||
Маркетинг и реклама | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Международный менеджмент | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Организация и планирование бизнеса | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Управление малым бизнесом | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | ||
Финансовый менеджмент: контроллинг и управление рисками | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | ||
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом и экономика труда | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - |
Государственное и муниципальное управление | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровой бизнес | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - |
38.03.06 | Торговое дело | Коммерция | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Логистика | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | ||
38.03.07 | Товароведение | Экспертиза и государственный контроль качества и безопасности товаров и услуг | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | + | + | + | - | - | - | + | + | ![]() |
![]() |
Правовое обеспечение деятельности государственных и муниципальных органов | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ||
Правовое сопровождение международной деятельности в органах власти | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | ||
Правовое сопровождение экономической деятельности хозяйствующих субъектов | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | ||
43.03.01 | Сервис | Ивент-сервис | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43.03.02 | Туризм | Туристско-экскурсионная деятельность | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная и ресторанная деятельность | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + |
*для лиц, имеющих высшее образование
**для лиц, имеющих профильное среднее профессиональное образование